Accédez aux versions précédentes et retirées des conditions de Siemens Digital Industries Software.
Conditions de base : Consultez toutes les versions précédentes et retirées des conditions de base et d'autres conditions générales ici.
Pour découvrir les modifications apportées entre la version précédente et la version actuelle de nos conditions, cliquez ici.
Document Name | Dates Applicable | |
---|---|---|
End User License Agreement 8.2 | November 15, 2023 - October 14, 2024 | |
End User License Agreement 8.1 | May 1, 2023 - November 15, 2023 | |
End User License Agreement 8.0 | July 15, 2020 - May 1, 2023 | |
Contrat de licence d'utilisateur final 7.0 | October 16, 2018 - July 14, 2020 | |
Contrat de licence d'utilisateur final 6.1 | March 25, 2016 - October 15, 2018 | |
Contrat de licence d'utilisateur final 6.0 | August 15, 2015 - March 25, 2016 |
Document Name | Dates Applicable | |
---|---|---|
Contrat de services cloud 1.2 | October 21, 2019 - | |
Contrat de services cloud 1.1 | October 1, 2017 - October 20, 2019 | |
Contrat de services cloud 1.0 | August 15, 2016 - September 30, 2017 |
Document Name | Dates Applicable | |
---|---|---|
Politique d'utilisation acceptable des services cloud V1.0 | November 7, 2019 - July 18, 2021 | |
Cloud Services Acceptable Use Policy V2.0 | July 19, 2021 - March 31, 2023 |
Document Name | Dates Applicable | |
---|---|---|
Accord de traitement des données - Services cloud V2.1 | October 21, 2019 - July 1, 2021 | |
Accord de traitement des données - Services cloud V2.0 | June 15, 2018 - October 20, 2019 | |
Accord de traitement des données - Services cloud V1.0 | August 15, 2016 - June 15, 2018 | |
Data Privacy Terms - V2.1 | March 1, 2022 - April 30, 2022 | |
Data Privacy Terms - V2.0 | September 1, 2021 - February 28, 2022 | |
Conditions générales de protection des données V1.3 | October 15, 2020 - August 31, 2021 | |
Conditions générales de protection des données V1.2 | July 15, 2020 - October 14, 2020 | |
Conditions générales de protection des données V1.1 | October 21, 2019 - July 14, 2020 | |
Conditions générales de protection des données V1.0 | May 1, 2018 - October 20, 2019 |
Alpha Code | Document Name | Version | Dates Applicable | |
---|---|---|---|---|
DLA | Contrat de licence de démonstration | 1.0 | January 15, 2017 - October 20, 2019 | |
DLA | ||||
DLA | ||||
DLA | ||||
DLA | ||||
DLA | ||||
DLA | ||||
DLA | ||||
DLA | ||||
DLA | ||||
DLA | ||||
DLA | ||||
DLA | ||||
DLA | ||||
DLA |
Alpha Code | Document Name | Version | Dates Applicable | |
---|---|---|---|---|
ACAD | Academic Supplemental Terms 3.2 | 3.2 | July 19, 2021 - September 5, 2024 | |
ACAD | ||||
ACAD | ||||
ACAD | ||||
ACAD | ||||
ACAD | ||||
ACAD | ||||
ACAD | ||||
ACAD | ||||
ACAD | ||||
ACAD | ||||
ACAD | ||||
ACAD | ||||
ACAD | ||||
ACAD | Licences académiques V3.1 | 3.1 | February 26, 2021 - July 18, 2021 | |
ACAD | Licences académiques V3.0 | 3.0 | July 15, 2020 - February 25, 2021 | |
ACAD | Licences académiques et étudiantes V2.0 | 2.0 | October 16, 2018 - July 14, 2020 | |
ACAD | Licences académiques et étudiantes V1.1 | 1.1 | June 1, 2016 - October 15, 2020 | |
ACAD | Licences académiques et étudiantes V1.0 | 1.0 | August 15, 2015 - June 1, 2016 |
Alpha Code | Document Name | Version | Dates Applicable | |
---|---|---|---|---|
COMOS | COMOS Software V2.3 | 2.3 | April 1, 2023 - March 31, 2025 | |
COMOS | ||||
COMOS | ||||
COMOS | ||||
COMOS | ||||
COMOS | ||||
COMOS | ||||
COMOS | ||||
COMOS | ||||
COMOS | ||||
COMOS | ||||
COMOS | ||||
COMOS | ||||
COMOS | ||||
COMOS | COMOS Software V2.2 | 2.2 | July 19, 2021 - March 31, 2023 | |
COMOS | Logiciel COMOS V2.1 | 2.1 | July 15, 2020 - July 18, 2021 | |
COMOS | Logiciel COMOS V2.0 | 2.0 | October 16, 2018 - July 14, 2020 | |
COMOS | Logiciel COMOS V1.2 | 1.2 | June 1, 2017 - October 15, 2018 | |
COMOS | Logiciel COMOS V1.1 | 1.1 | June 1, 2016 - June 1, 2017 | |
COMOS | Logiciel COMOS V1.0 | 1.0 | August 15, 2015 - June 1, 2016 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
---|---|---|---|
EMB-IES, or EMB-EPS | Embedded Software V1.2 | April 1, 2023 - June 9, 2024 | |
EMB-IES, or EMB-EPS | |||
EMB-IES, or EMB-EPS | |||
EMB-IES, or EMB-EPS | |||
EMB-IES, or EMB-EPS | |||
EMB-IES, or EMB-EPS | |||
EMB-IES, or EMB-EPS | |||
EMB-IES, or EMB-EPS | |||
EMB-IES, or EMB-EPS | |||
EMB-IES, or EMB-EPS | |||
EMB-IES, or EMB-EPS | |||
EMB-IES, or EMB-EPS | |||
EMB-IES, or EMB-EPS | |||
EMB-IES, or EMB-EPS | |||
EMB-IES, or EMB-EPS | Embedded Software V1.1 | July 19, 2021 - March 31, 2023 | |
EMB-IES, or EMB-EPS | Logiciels intégrés V1.0 | July 15, 2020 - July 18, 2021 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
---|---|---|---|
HW | Hardware V1.4 | February 1, 2023 - January 31, 2024 | |
HW | |||
HW | |||
HW | |||
HW | |||
HW | |||
HW | |||
HW | |||
HW | |||
HW | |||
HW | |||
HW | |||
HW | |||
HW | |||
HW | Matériel V1.3 | July 18, 2021 - January 31, 2023 | |
HW | Matériel V1.2 | July 15, 2020 - July 18, 2021 | |
HW | Matériel V1.1 | July 1, 2019 - July 14, 2020 | |
HW | Matériel V1.0 | October 15, 2018 - June 30, 2019 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
---|---|---|---|
IE | Logiciel Industrial Edge V1.0 | December 15, 2020 - July 18, 2021 | |
IE | |||
IE | Industrial Edge Supplemental Terms (IE) V1.1 | July 18, 2021 - March 21, 2023 | |
IE | Industrial Edge Supplemental Terms (IE) V2.0 | March 23, 2023 - September 30, 2023 |
Alpha Code | Dates Applicable | Document Name | Version | |
---|---|---|---|---|
LRNG | October 31, 2018 - October 20, 2019 | Accord de services d'apprentissage V1.3 | 1.3 | |
LRNG | ||||
LRNG | ||||
LRNG | ||||
LRNG | ||||
LRNG | ||||
LRNG | ||||
LRNG | ||||
LRNG | ||||
LRNG | October 21, 2019 - July 31, 2020 | Accord de services d'apprentissage V1.4 | 1.4 | |
LRNG or LAAS | August 1, 2020 - November 30, 2021 | Accord de services d'apprentissage V1.5 | V1.5 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
---|---|---|---|
MOM | Logiciel de gestion des opérations de fabrication V2.2 | November 1, 2020 - July 18, 2021 | |
MOM | |||
MOM | |||
MOM | |||
MOM | |||
MOM | |||
MOM | |||
MOM | |||
MOM | |||
MOM | |||
MOM | |||
MOM | |||
MOM | |||
MOM | Logiciel de gestion des opérations de fabrication V2.1 | July 15, 2020 - October 31, 2020 | |
MOM | Logiciel de gestion des opérations de fabrication V2.0 | October 16, 2018 - July 14, 2020 | |
MOM | Logiciel de gestion des opérations de fabrication V1.0 | October 1, 2017 - October 15, 2018 | |
MOM | MOM | Manufacturing Operations Management Software ST V2.3 | July 1, 2021 - March 31, 2023 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
---|---|---|---|
MX, MDX, or MNDX | Mendix Platform V1.1 | July 1, 2021 - June 5, 2024 | |
MX, MDX, or MNDX | |||
MX, MDX, or MNDX | |||
MX, MDX, or MNDX | |||
MX, MDX, or MNDX | |||
MX, MDX, or MNDX | |||
MX, MDX, or MNDX | |||
MX, MDX, or MNDX | |||
MX, MDX, or MNDX | |||
MX, MDX, or MNDX | |||
MX, MDX, or MNDX | |||
MX, MDX, or MNDX | Plateforme Mendix V1.0 | August 16, 2019 - June 30, 2021 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
---|---|---|---|
MGSP | Mentor Graphics Systems Products V1.3 | April 1, 2023 - July 14, 2023 | |
MGSP | |||
MGSP | |||
MGSP | |||
MGSP | |||
MGSP | |||
MGSP | |||
MGSP | |||
MGSP | |||
MGSP | |||
MGSP | |||
MGSP | |||
MGSP | |||
MGSP | |||
MGSP | Mentor Graphics Systems Products V1.2 | July 18, 2021 - March 31, 2023 | |
MGSP | Produits Mentor Graphics System V1.1 | July 15, 2020 - July 18, 2021 | |
MGSP | Produits Mentor Graphics System V1.0 | October 16, 2018 - July 14, 2020 |
Document Name | Alpha Code | Dates Applicable | |
---|---|---|---|
MindSphere V1.0 | MSPH | July 18, 2021 - October 28, 2021 | |
MSPH | |||
MSPH | |||
MSPH | |||
MSPH | |||
MSPH | |||
MSPH | |||
MSPH | |||
MSPH | |||
MSPH | |||
MSPH | |||
MSPH | |||
MSPH | |||
MSPH | |||
MindSphere Supplemental Terms V1.1 | MSPH | October 29, 2021 - April 25, 2023 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
---|---|---|---|
MC | Motion Control Supplemental Terms V2.3 | July 1, 2021 - April 30, 2023 | |
MC | |||
MC | |||
MC | |||
MC | |||
MC | |||
MC | |||
MC | |||
MC | |||
MC | |||
MC | |||
MC | |||
MC | |||
MC | |||
MC | MC - Gestion de l'atelier CNC V2.2 | May 1, 2020 - July 18, 2021 | |
MC | MC - Gestion de l'atelier CNC V2.1 | February 11, 2019 - April 30, 2020 | |
MC | MC - Gestion de l'atelier CNC V2.0 | October 16, 2018 - February 10, 2019 | |
MC | Gestion de l'atelier CNC V1.1 | July 23, 2018 - October 15, 2018 | |
MC | Logiciel de gestion de l'atelier CNC V1.0 | October 1, 2017 - July 23, 2018 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
---|---|---|---|
POLAR | Polarion Software V2.2 | July 19, 2021 - March 31, 2023 | |
POLAR | |||
POLAR | |||
POLAR | |||
POLAR | |||
POLAR | |||
POLAR | |||
POLAR | |||
POLAR | |||
POLAR | |||
POLAR | |||
POLAR | |||
POLAR | |||
POLAR | |||
POLAR | Logiciel Polarion V2.0 | October 16, 2018 - July 18, 2021 | |
POLAR | Logiciel Polarion V1.1 | July 15, 2020 - October 30, 2020 | |
POLAR | Logiciel Polarion V1.0 | October 16, 2018 - July 14, 2020 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
---|---|---|---|
PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | Product Lifecycle Management Software V1.3 | July 19, 2021 - March 31, 2023 | |
PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | Logiciel de gestion du cycle de vie des produits V1.2 | November 1, 2020 - July 18, 2021 | |
PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | Logiciel de gestion du cycle de vie des produits V1.1 | July 15, 2020 - October 30, 2020 | |
PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | Logiciel de gestion du cycle de vie des produits V1.0 | October 16, 2018 - July 14, 2020 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
---|---|---|---|
SERV | Services professionnels V2.0 | October 16, 2018 - July 18, 2021 | |
SERV | |||
SERV | |||
SERV | |||
SERV | |||
SERV | |||
SERV | |||
SERV | |||
SERV | |||
SERV | |||
SERV | |||
SERV | |||
SERV | |||
SERV | |||
SERV | Services professionnels V1.0 | August 1, 2015 - October 15, 2018 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
---|---|---|---|
SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | Logiciel Simcenter V1.2 | July 19, 2021 - February 15, 2022 | |
SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | Logiciel Simcenter V1.1 | November 1, 2020 - July 18, 2021 | |
SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | Logiciel Simcenter V1.0 | July 15, 2020 - October 30, 2020 | |
SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | Simcenter Software Supplemental Terms | February 15, 2022 - March 31, 2023 |
Version | Dates Applicable | Alpha Code | Document Name | |
---|---|---|---|---|
1.5 | June 21, 2024 - January 1, 2025 | SaaS | Software as a Service (SaaS) Supplemental Terms V1.5 | |
SaaS | ||||
SaaS | ||||
SaaS | ||||
SaaS | ||||
SaaS | ||||
SaaS | ||||
SaaS | ||||
SaaS | ||||
SaaS | ||||
SaaS | ||||
SaaS | ||||
SaaS | ||||
1.4 | March 8, 2024 - June 20, 2024 | SaaS | Software as a Service (SaaS) Supplemental Terms V1.4 | |
1.3 | November 1, 2023 - March 7, 2024 | SaaS | Software as a Service (SaaS) Supplemental Terms V1.3 | |
1.2 | March 1, 2023 - October 31, 2023 | SaaS | Software as a Service (SaaS) Supplemental Terms V1.2 | |
1.1 | October 17, 2022 - February 28, 2023 | SaaS | Conditions supplémentaires Logiciel en tant que service (SaaS) V1.1 | |
1.0 | July 18, 2022 - October 16, 2022 | SaaS | Conditions supplémentaires SaaS V1.0 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
---|---|---|---|
TRIAL LOAN | Produits prêtés V1.1 | July 15, 2020 - July 18, 2021 | |
TRIAL LOAN | |||
TRIAL LOAN | |||
TRIAL LOAN | |||
TRIAL LOAN | |||
TRIAL LOAN | |||
TRIAL LOAN | |||
TRIAL LOAN | |||
TRIAL LOAN | |||
TRIAL LOAN | |||
TRIAL LOAN | |||
TRIAL LOAN | |||
TRIAL LOAN | |||
TRIAL LOAN | |||
TRIAL LOAN | Licences d'essai et de prêt V1.0 | October 16, 2018 - July 14, 2020 | |
TRIAL LOAN | Licences d'essai V1.0 | August 1, 2015 - October 15, 2018 |
Document Name | Version | Alpha Code | Dates Applicable | |
---|---|---|---|---|
XHQ Supplemental Terms V2.3 | V2.3 | XHQ | July 19, 2021 - March 31, 2023 | |
XHQ | ||||
XHQ | ||||
XHQ | ||||
XHQ | ||||
XHQ | ||||
XHQ | ||||
Logiciel XHQ V2.2 | 2.2 | XHQ | July 15, 2020 - July 18, 2021 | |
Logiciel XHQ V2.1 | 2.1 | XHQ | October 15, 2019 - July 14, 2020 | |
Logiciel XHQ V2.0 | 2.0 | XHQ | October 16, 2018 - October 14, 2019 | |
Logiciel XHQ V1.2 | 1.2 | XHQ | August 1, 2017 - October 15, 2018 | |
Logiciel XHQ V1.1 | 1.1 | XHQ | June 1, 2016 - August 1, 2017 | |
Logiciel XHQ V1.0 | 1.0 | XHQ | August 15, 2015 - June 1, 2016 |
Consultez toutes les versions précédentes et retirées des conditions de maintenance, de support et de niveau de service ci-dessous.
Document Name | Dates Applicable | Version | |
---|---|---|---|
Conditions générales de maintenance SISW V1.3 | November 1, 2020 - July 18, 2021 | 1.3 | |
Conditions générales de maintenance SISW V1.2 | July 15, 2020 - October 31, 2020 | 1.2 | |
Conditions générales de maintenance SISW V1.1 | October 21, 2019 - July 14, 2020 | 1.1 | |
Conditions générales de maintenance SISW V1.0 | October 16, 2018 - October 20, 2019 | 1.0 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | Version | |
---|---|---|---|---|
PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | PLM, MOM, Mentor Graphics Systems Products, Embedded and Polarion Software V1.2 | July 19, 2018 - February 24, 2025 | 1.2 | |
PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | ||||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | ||||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | ||||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | ||||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | ||||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | ||||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | ||||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | ||||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | ||||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | ||||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | ||||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | ||||
PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | ||||
PLM, MOM, or POLAR | Logiciels de PLM, de MOM et Polarion V1.1 | July 1, 2019 - July 18, 2021 | 1.1 | |
PLM, MOM, or POLAR | Logiciels de PLM, de MOM et Polarion V1.0 | February 11, 2019 - June 30, 2019 | 1.0 |
Document Name | Dates Applicable | Version | |
---|---|---|---|
Accord de niveau de service SISW V1.3 | October 21, 2019 - July 18, 2021 | 1.3 | |
Accord de niveau de service SISW V1.2 | May 1, 2019 - October 18, 2020 | 1.2 | |
Accord de niveau de service SISW V1.1 | October 1, 2017 - April 30, 2019 | V1.1 | |
Accord de niveau de service SISW V1.0 | August 15, 2016 - September 30, 2017 | V1.0 |
Document Name | Dates Applicable | Version | |
---|---|---|---|
Annexe relative à l'assistance SISW pour les offres de services V1.2 | October 21, 2019 - July 18, 2021 | V1.2 | |
Annexe relative à l'assistance SISW pour les offres de services V1.1 | October 1, 2017 - October 20, 2019 | V1.1 | |
Annexe relative à l'assistance SISW pour les offres de services V1.0 | August 15, 2016 - September 30, 2017 | V1.0 |
Document Name | Dates Applicable | |
---|---|---|
Conditions supplémentaires relatives au cloud SISW pour PlantSight V1.0 | January 1, 2020 - April 30, 2020 | |
Conditions supplémentaires relatives au cloud SISW pour PlantSight V1.1 | May 1, 2020 - July 18, 2021 |
Document Name | Dates Applicable | |
---|---|---|
Conditions supplémentaires relatives au cloud pour Teamcenter CALM Interop V1.0 | July 1, 2020 - July 18, 2021 | |
Document Name | Dates Applicable | |
---|---|---|
Conditions supplémentaires relatives au cloud pour Teamcenter X V1.0 | June 19, 2020 - July 18, 2021 | |
Document Name | Dates Applicable | |
---|---|---|
Conditions supplémentaires relatives au cloud pour réseau de fabrication additive V1.0 | January 1, 2020 - July 18, 2021 | |